Property Listings: All Available Properties
10749 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | The Brooker Building |
| Phone | 440-238-5454 |
| Max Available | 1,500.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 300.00 Sq Ft. |
| Total Space | 1,500.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | Office Building District |
| | |
| Agent | Malcolm Brooker, Jr. |
10800 Pearl Road, Suite B-7
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Jurcago Company CPA |
| Phone | 440-846-9170 |
| Max Available | 600.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 600.00 Sq Ft. |
| Total Space | 600.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | John Jurcago |
10883 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $13.50 |
| | |
| | |
| Realtor | Colliers International |
| Phone | 216-861-7200 |
| Max Available | 5,060.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,105.00 Sq Ft. |
| Total Space | 7,330.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Conor Coakley |
11565 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | REMAX Crossroads |
| Phone | 440-879-4631 |
| Max Available | 5,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 400.00 Sq Ft. |
| Total Space | 5,000.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | Office Building District |
| | |
| Agent | Jeff Smutek |
11565 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $0.00 |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Sartschev & Associates |
| Phone | 440-227-5277 |
| Max Available | 2,500.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 2,500.00 Sq Ft. |
| Total Space | 2,500.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | Office Building District |
| | |
| Agent | Steve Sartschev |
11792 Alameda Drive
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | - |
| Phone | 440-463-4059 |
| Max Available | 130,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 0.00 Sq Ft. |
| Total Space | 130,000.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | John Martich III |
11877 Prospect Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $185,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | CBRE |
| Phone | 216-363-6423 |
| Max Available | 2,136.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 2,136.00 Sq Ft. |
| Total Space | 2,136.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Steve Ross |
11877 Prospect Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $349,900 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | CBRE |
| Phone | 216-363-6423 |
| Max Available | 4,272.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 4,272.00 Sq Ft. |
| Total Space | 4,272.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Steve Ross |
11925 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $14.00 |
| | |
| | |
| Realtor | Coventry Management |
| Phone | 440-238-4458 |
| Max Available | 1,450.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 450.00 Sq Ft. |
| Total Space | 1,450.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Joe Constantino |
12005 Alameda Drive
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $0.00 |
| Lease Rate | $2.99 |
| | |
| | |
| Realtor | Michael Petrigan |
| Phone | 216-453-3017 |
| Max Available | 21,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 21,000.00 Sq Ft. |
| Total Space | 21,000.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Grubb & Ellis |
12421 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Kelly & Visconsi Associates |
| Phone | 216-831-0300 |
| Max Available | 3,280.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 900.00 Sq Ft. |
| Total Space | 4,180.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Greg Slyman |
13022 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | - |
| Phone | 440-238-0770 |
| Max Available | 912.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 912.00 Sq Ft. |
| Total Space | 912.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Dr. Jeffrey Weil |
13370 Prospect Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Parkview Corporation |
| Phone | 440-238-9440 |
| Max Available | 3,800.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 684.00 Sq Ft. |
| Total Space | 4,484.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Rick Puzzitiello |
13550 Falling Water Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $2,600,000 |
| Lease Rate | $15.95 |
| | |
| | |
| Realtor | Pinnacle Real Estate |
| Phone | 216-328-1555 |
| Max Available | 7,200.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,104.00 Sq Ft. |
| Total Space | 11,033.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | Office Building District |
| | |
| Agent | Jeff Rudy |
13593 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $250,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | NAI Daus |
| Phone | 216-831-3310 |
| Max Available | 0.27 Acres |
| Min Contiguous | 0.27 Acres |
| Total Space | 0.27 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Chris Seelig |
13777 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $700,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Reisenfeld & Company |
| Phone | 216-765-8080 |
| Max Available | 1.60 Acres |
| Min Contiguous | 1.60 Acres |
| Total Space | 1.60 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Michael Herzfeld |
13900 Prospect Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $6.50 |
| | |
| | |
| Realtor | Global Real Estate Advisors, Inc. |
| Phone | 440-255-5552 |
| Max Available | 9,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 5,800.00 Sq Ft. |
| Total Space | 9,000.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Theodore Sawicki |
14236 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $22.00 |
| | |
| | |
| Realtor | Colliers International |
| Phone | 440-449-2050 |
| Max Available | 1,520.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,520.00 Sq Ft. |
| Total Space | 1,520.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Joshua Dykstra |
14391 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | The Coral Company |
| Phone | 216-765-8822 |
| Max Available | 6,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,000.00 Sq Ft. |
| Total Space | 14,345.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Lisa Wiener |
14780 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $2,250,000 |
| Lease Rate | $16.00 |
| | |
| | |
| Realtor | Global Real Estate Advisors |
| Phone | 440-255-5552 |
| Max Available | 20,150.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 4,200.00 Sq Ft. |
| Total Space | 20,150.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Jen Zelko |
14783 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Reisenfeld & Company |
| Phone | 216-765-8080 |
| Max Available | 25,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 2,400.00 Sq Ft. |
| Total Space | 25,000.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Michael Herzfeld |
14800 Foltz Parkway
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $1,300,000 |
| Lease Rate | $5.50 |
| | |
| | |
| Realtor | CRESCO Real Estate |
| Phone | 216-525-1464 |
| Max Available | 20,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 10,000.00 Sq Ft. |
| Total Space | 20,000.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Joseph Barna |
14955 Sprague Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $14.50 |
| | |
| | |
| Realtor | CBRE |
| Phone | 216-363-6423 |
| Max Available | 24,800.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 2,750.00 Sq Ft. |
| Total Space | 24,800.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | Research-Development |
| | |
| Agent | Steve Ross |
15040 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Goodman Real Estate |
| Phone | 216-381-8200 |
| Max Available | 2,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 2,000.00 Sq Ft. |
| Total Space | 2,000.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Kyle Hartung |
15169 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $10.00 |
| | |
| | |
| Realtor | EMMCO Corporation |
| Phone | 216-292-3700 |
| Max Available | 29,936.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,500.00 Sq Ft. |
| Total Space | 62,272.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Jeffrey Soclof |
15200 Foltz Parkway
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | N/A |
| Phone | 440-846-9500 |
| Max Available | 18,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 18,000.00 Sq Ft. |
| Total Space | 18,000.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Daniel Caine |
15830 Foltz Parkway
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $1,575,000 |
| Lease Rate | $5 |
| | |
| | |
| Realtor | Nicklos & Company |
| Phone | 216-351-5455 |
| Max Available | 24,250.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 9,155.00 Sq Ft. |
| Total Space | 24,250.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Mike Nicklos |
16492 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $17.50 |
| | |
| | |
| Realtor | Reisenfeld & Company |
| Phone | 216-765-8080 |
| Max Available | 9,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,800.00 Sq Ft. |
| Total Space | 9,000.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Craig Cohen |
16601 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $15.00 |
| | |
| | |
| Realtor | Reisenfeld & Company |
| Phone | 216-765-8080 |
| Max Available | 2,331.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,125.00 Sq Ft. |
| Total Space | 3,456.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Mike Herzfeld |
16710 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Global Real Estate Advisors |
| Phone | 440-749-0546 |
| Max Available | 22,089.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,350.00 Sq Ft. |
| Total Space | 22,089.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Jen Zelko |
16812 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $475,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Keller Williams |
| Phone | 440-336-0612 |
| Max Available | 1.19 Acres |
| Min Contiguous | 1.19 Acres |
| Total Space | 1.19 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | CJ Harrington |
16979 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $1,000,000.00 |
| Lease Rate | $0.00 |
| | |
| | |
| Realtor | - |
| Phone | 440-257-4688 |
| Max Available | 4.50 Acres |
| Min Contiguous | 4.50 Acres |
| Total Space | 4.50 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Don Kinat |
17000 Foltz Parkway
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $4.25 |
| | |
| | |
| Realtor | Koscielny Property Management |
| Phone | 440-250-0005 |
| Max Available | 33,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 16,500.00 Sq Ft. |
| Total Space | 33,000.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Woody Hall |
17100 Royalton Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $17.00 |
| | |
| | |
| Realtor | The Chartwell Group |
| Phone | 216-360-0009 |
| Max Available | 6,345.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 6,345.00 Sq Ft. |
| Total Space | 6,345.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | Shopping Center |
| | |
| Agent | Donald Lydon |
17200 Royalton Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Goodman Real Estate |
| Phone | 216-381-8200 |
| Max Available | 4,641.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 2,621.00 Sq Ft. |
| Total Space | 11,901.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | Shopping Center |
| | |
| Agent | Kyle Hartung |
17295 Foltz Parkway
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $5.00 |
| | |
| | |
| Realtor | Moran Construction |
| Phone | 440-846-6300 |
| Max Available | 9,200.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 3,168.00 Sq Ft. |
| Total Space | 9,200.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Tim Moran |
17382 Foltz Parkway
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $425,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Staubach |
| Phone | 216-861-7171 |
| Max Available | 5.00 Acres |
| Min Contiguous | 5.00 Acres |
| Total Space | 5.00 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Donald Bain, Jr. |
17580 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $12 |
| | |
| | |
| Realtor | Gerspacher Real Estate |
| Phone | 330-722-5002 |
| Max Available | 3,500.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,000.00 Sq Ft. |
| Total Space | 9,000.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Rob Riley |
17910 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $1,100,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Chartwell Group |
| Phone | 216-839-2027 |
| Max Available | 22,180.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 22,180.00 Sq Ft. |
| Total Space | 22,180.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Mark Abood |
18200 Royalton Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Goodman Real Estate |
| Phone | 216-381-8200 |
| Max Available | 7,490.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,840.00 Sq Ft. |
| Total Space | 20,990.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Zach Sogoloff |
18268 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $349,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Keller Williams |
| Phone | 440-336-0612 |
| Max Available | 1.05 Acres |
| Min Contiguous | 1.05 Acres |
| Total Space | 1.05 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | CJ Harrington |
18488 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $16.00 |
| | |
| | |
| Realtor | Keller Williams |
| Phone | 440-527-0377 |
| Max Available | 1.00 Acres |
| Min Contiguous | 1.00 Acres |
| Total Space | 1.00 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Mark Taylor |
19444 Progress Drive
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $695,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Gerspacher Real Estate |
| Phone | 330-722-5002 |
| Max Available | 4.68 Acres |
| Min Contiguous | 4.68 Acres |
| Total Space | 4.68 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Troy Gerspacher |
19511 Progress Drive
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | Negotiable |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Colliers International |
| Phone | 216-861-5049 |
| Max Available | 16,604.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,100.00 Sq Ft. |
| Total Space | 16,604.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Jack W. Drescher |
19575 Progress Drive
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $4.75 |
| | |
| | |
| Realtor | Pinnacle Real Estate |
| Phone | 216-328-1555 |
| Max Available | 4,060.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 3,200.00 Sq Ft. |
| Total Space | 7,260.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Jeff Rudy |
19612 West 130th St.
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $8 |
| | |
| | |
| Realtor | Gerspacher Real Estate |
| Phone | 330-722-5002 |
| Max Available | 3,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,200.00 Sq Ft. |
| Total Space | 5,400.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Rob Riley |
19676 West 130th St
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $12 |
| | |
| | |
| Realtor | Gerspacher Real Estate |
| Phone | 330-722-5002 |
| Max Available | 4,400.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 800.00 Sq Ft. |
| Total Space | 4,400.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Rob Riley |
19784 West 130th St
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $12 |
| | |
| | |
| Realtor | Gerspacher Real Estate |
| Phone | 330-772-5002 |
| Max Available | 2,300.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 2,000.00 Sq Ft. |
| Total Space | 6,800.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Rob Riley |
20026 Progress Drive
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $2,400,000.00 |
| Lease Rate | $3.50 |
| | |
| | |
| Realtor | Colliers International |
| Phone | 216-861-5380 |
| Max Available | 78,200.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 6,640.00 Sq Ft. |
| Total Space | 78,200.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Brian Lenahan |
20926 Drake Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $12.00 |
| | |
| | |
| Realtor | Reisenfeld & Company |
| Phone | 216-765-8080 |
| Max Available | 1,200.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,200.00 Sq Ft. |
| Total Space | 1,200.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Michael Herzfeld |
21337 Drake Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $8.00 |
| | |
| | |
| Realtor | The Commercial Division |
| Phone | 216-235-6100 |
| Max Available | 18,000.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 5,300.00 Sq Ft. |
| Total Space | 18,000.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Michael Battaglia |
21487 Royalton Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $695,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | CB Richard Ellis |
| Phone | 216-363-6412 |
| Max Available | 13.50 Acres |
| Min Contiguous | 13.50 Acres |
| Total Space | 13.50 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Jim Vanco |
21500 Drake Road
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $0.00 |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Gerspacher Real Estate |
| Phone | 330-722-5002 |
| Max Available | 1,200.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 1,200.00 Sq Ft. |
| Total Space | 1,200.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Troy Gerspacher |
21819 Royalton Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | Negotiable |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Global Real Estate Advisors |
| Phone | 440-255-5552 |
| Max Available | 36.00 Acres |
| Min Contiguous | 2.00 Acres |
| Total Space | 36.00 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Theodore Sawicki |
21819 Royalton Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | Negotiable |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Global Real Estate Advisors |
| Phone | 440-255-5552 |
| Max Available | 82,400.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 82,400.00 Sq Ft. |
| Total Space | 82,400.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Theodore Sawicki |
21819 Royalton Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | Negotiable |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | Global Real Estate Advisors |
| Phone | 440-255-5552 |
| Max Available | 4.74 Acres |
| Min Contiguous | 4.74 Acres |
| Total Space | 4.74 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Theodore Sawicki |
22122 Royalton Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $850,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | CB Richard Ellis |
| Phone | 216-363-6412 |
| Max Available | 21.85 Acres |
| Min Contiguous | 21.85 Acres |
| Total Space | 21.85 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Jim Vanco |
8020 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $899,900 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | City of Strongsville |
| Phone | 440-580-3118 |
| Max Available | 2,671.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 2,671.00 Sq Ft. |
| Total Space | 2,671.00 Sq Ft. |
| Type | Retail |
| Zone | Motorist Services |
| | |
| Agent | Brent Painter |
8220 Mohawk Drive
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $6,200,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | CRESCO Real Estate |
| Phone | 216-525-1466 |
| Max Available | 77,500.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 77,500.00 Sq Ft. |
| Total Space | 77,500.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | Research-Development |
| | |
| Agent | Matthew Beesley |
8250 Dow Circle
| For Sale | Yes |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | $2,080,000 |
| Lease Rate | Negotiable |
| | |
| | |
| Realtor | CBRE |
| Phone | 216-363-6422 |
| Max Available | 31,980.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 31,980.00 Sq Ft. |
| Total Space | 31,980.00 Sq Ft. |
| Type | Industrial |
| Zone | Research-Development |
| | |
| Agent | Michael Toth |
8300 Dow Circle
| For Sale | No |
| For Lease | Yes |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | $11.00 |
| | |
| | |
| Realtor | Pinnacle Real Estate |
| Phone | 216-328-1555 |
| Max Available | 15,867.00 Sq Ft. |
| Min Contiguous | 6,903.00 Sq Ft. |
| Total Space | 15,867.00 Sq Ft. |
| Type | Office |
| Zone | Research-Development |
| | |
| Agent | Jeff Rudy |
8422 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $330,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Keller Williams |
| Phone | 440-638-7179 |
| Max Available | 0.76 Acres |
| Min Contiguous | 0.76 Acres |
| Total Space | 0.76 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Dave Anderson |
8810 Pearl Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $525,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Kowit & Passov |
| Phone | 216-514-5100 |
| Max Available | 0.75 Acres |
| Min Contiguous | 0.75 Acres |
| Total Space | 0.75 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Carla Massara |
9037 Pearl Road
| For Sale | No |
| For Lease | No |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | City of Strongsville |
| Phone | 440-580-3117 |
| Max Available | 19.60 Acres |
| Min Contiguous | 19.60 Acres |
| Total Space | 19.60 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | General Business |
| | |
| Agent | Gene Magocky |
Commerce Parkway
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $85,000 per acre |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Premier Development Partners |
| Phone | 216-496-7000 |
| Max Available | 65.00 Acres |
| Min Contiguous | 2.00 Acres |
| Total Space | 65.00 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Spencer Pisczak |
Corner of Foltz Parkway & Stelfast Drive
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $272,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Geis Construction |
| Phone | 330-528-3500 |
| Max Available | 3.20 Acres |
| Min Contiguous | 3.20 Acres |
| Total Space | 3.20 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Greg Geis |
Corner of West 130th and Rt. 82
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $800,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Retail Today |
| Phone | 440-526-4810 |
| Max Available | 1.30 Acres |
| Min Contiguous | 1.30 Acres |
| Total Space | 1.30 Acres |
| Land Type | Commercial |
| Zone | Local Business |
| | |
| Agent | Lidia Richani |
Drake Road & Prospect Road
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | - |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Colliers International |
| Phone | 216-861-5399 |
| Max Available | 40.00 Acres |
| Min Contiguous | 22.40 Acres |
| Total Space | 40.00 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Conor Coakley |
Foltz Parkway
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $60,000 per acre |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
| Realtor | Colliers International |
| Phone | 216-861-5677 |
| Max Available | 169.00 Acres |
| Min Contiguous | 2.00 Acres |
| Total Space | 169.00 Acres |
| Land Type | Industrial |
| Zone | General Industrial |
| | |
| Agent | Cliff West |
Imperial Parkway
| For Sale | Yes |
| For Lease | No |
| Sale Price | $765,000 |
| Lease Rate | - |
| | |
| | |
